推薦簡章
更多>政策解讀
快速擇校
北京科技大學在職研究生2017年同等學力申碩加試考試范圍介紹如下:
北京科技大學(碩士)同等學力加試考試范圍 | |||||
根據教育部文件精神,2017年碩士研究生招生考試不指定參考書目;各加試科目的考試范圍,請參見所報學院網頁及我校研究生招生信息網。 | |||||
院系 代碼 |
院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科目代碼 | 科目名稱 |
010 | 土木與資源工程學院 | 070901 | 礦物學、巖石學、礦床學 | 0105 | 地球科學概論 |
0106 | 無機非金屬材料概論 | ||||
080100 | 力學(01-09研究方向) | 0108 | 石油地質學 | ||
0109 | 油藏工程 | ||||
力學(10-18研究方向,三選二) | 0110 | 地基基礎 | |||
0111 | 混凝土結構 | ||||
0112 | 土木工程材料 | ||||
081400 | 土木工程 | 0110 | 地基基礎 | ||
0113 | 工程地質學 | ||||
081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 0120 | 暖通空調 | ||
0121 | 流體輸配管網 | ||||
081901 | 采礦工程 | 0101 | 爆破工程 | ||
0102 | 資源法基礎 | ||||
081902 | 礦物加工工程 | 0103 | 無機化學 | ||
0104 | 流體力學 | ||||
083700 | 安全科學與工程 | 0116 | 大氣污染控制 | ||
0117 | 噪聲控制 | ||||
085213 | 建筑與土木工程(專業(yè)學位) | 0111 | 混凝土結構 | ||
0112 | 土木工程材料 | ||||
085218 | 礦業(yè)工程(專業(yè)學位) (01-10研究方向) |
0101 | 爆破工程 | ||
0102 | 資源法基礎 | ||||
礦業(yè)工程(專業(yè)學位) (11-15研究方向) |
0103 | 無機化學 | |||
0104 | 流體力學 | ||||
085224 | 安全工程(專業(yè)學位) | 0116 | 大氣污染控制 | ||
0117 | 噪聲控制 | ||||
015 | 能源與環(huán)境工程學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 0403 | 燃燒學 |
0404 | 熱工基礎 | ||||
083000 | 環(huán)境科學與工程 | 0118 | 微生物學 | ||
0119 | 環(huán)境化學 | ||||
085206 | 動力工程(專業(yè)學位) | 0403 | 燃燒學 | ||
0404 | 熱工基礎 | ||||
085229 | 環(huán)境工程(專業(yè)學位) | 0118 | 微生物學 | ||
0119 | 環(huán)境化學 | ||||
020 | 冶金與生態(tài)工程學院 | 065100 | 文物與博物館 | 0203 | 考古學通論 |
0204 | 世界史 | ||||
080600 | 冶金工程 | 0201 | 金屬學 | ||
0202 | 環(huán)境工程 | ||||
085205 | 冶金工程(專業(yè)學位) | 0201 | 金屬學 | ||
0202 | 環(huán)境工程 | ||||
087000 | 科學技術史 | 0203 | 考古學通論 | ||
0204 | 世界史 | ||||
030 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 0301 | 材料性能 |
0302 | 合金鋼及熱處理 | ||||
085204 | 材料工程(專業(yè)學位) | 0301 | 材料性能 | ||
0302 | 合金鋼及熱處理 | ||||
040 | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 0401 | 機械原理 |
0402 | 微機原理與應用 或 汽車構造 | ||||
085201 | 機械工程(專業(yè)學位) | 0401 | 機械原理 | ||
0402 | 微機原理與應用 或 汽車構造 | ||||
085240 | 物流工程(專業(yè)學位) | 0405 | 管理信息系統(tǒng) | ||
0406 | 企業(yè)物流管理 | ||||
0871Z1 | ★物流工程 | 0405 | 管理信息系統(tǒng) | ||
0406 | 企業(yè)物流管理 | ||||
1305L1 | 設計藝術學 | 0407 | 工業(yè)設計機械基礎 | ||
0408 | 計算機應用設計 | ||||
050 | 自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 0501 | 信號處理 |
0502 | 過程控制 | ||||
081100 | 控制科學與工程 | 0503 | 單片機原理及應用 | ||
0504 | 電機及電力拖動 | ||||
085203 | 儀器儀表工程(專業(yè)學位) | 0501 | 信號處理 | ||
0502 | 過程控制 | ||||
085210 | 控制工程(專業(yè)學位) | 0503 | 單片機原理及應用 | ||
0504 | 電機及電力拖動 | ||||
070 | 數理學院 | 070100 | 數學 | 0707 | 偏微分方程 |
0708 | 復變函數 | ||||
070200 | 物理學 | 0701 | 綜合一(包含:1.統(tǒng)計物理,2.量子力學) | ||
0702 | 綜合二(包含:1.固體物理,2.電動力學) | ||||
071400 | 統(tǒng)計學 | 0707 | 偏微分方程 | ||
0708 | 復變函數 | ||||
080102 | 固體力學 | 0703 | 彈性力學 | ||
0704 | 實驗力學 | ||||
080 | 化學與生物工程學院 | 070300 | 化學 | 0801 | 配位化學 |
0802 | 結構化學 | ||||
071010 | 生物化學與分子生物學 | 0803 | 生物技術 | ||
0804 | 基因工程 | ||||
081700 | 化學工程與技術 | 0801 | 配位化學 | ||
0802 | 結構化學 | ||||
085216 | 化學工程(專業(yè)學位) | 0801 | 配位化學 | ||
0802 | 結構化學 | ||||
085238 | 生物工程(專業(yè)學位) | 0805 | 生物制藥技術 | ||
0806 | 生化反應動力學與反應器 | ||||
090 | 東凌經濟管理學院 | 020204 | 金融學 | 0901 | 統(tǒng)計學基礎 |
0902 | 會計學基礎 | ||||
020205 | 產業(yè)經濟學 | 0901 | 統(tǒng)計學基礎 | ||
0902 | 會計學基礎 | ||||
020206 | 國際貿易學 | 0901 | 統(tǒng)計學基礎 | ||
0902 | 會計學基礎 | ||||
120100 | 管理科學與工程 | 0901 | 統(tǒng)計學基礎 | ||
0902 | 會計學基礎 | ||||
120201 | 會計學 | 0901 | 統(tǒng)計學基礎 | ||
0902 | 會計學基礎 | ||||
120202 | 企業(yè)管理 | 0901 | 統(tǒng)計學基礎 | ||
0902 | 會計學基礎 | ||||
120204 | 技術經濟及管理 | 0901 | 統(tǒng)計學基礎 | ||
0902 | 會計學基礎 | ||||
100 | 文法學院 | 030105 | 民商法學 | 1001 | 刑法 |
1002 | 行政法與行政訴訟法 | ||||
030107 | 經濟法學 | 1001 | 刑法 | ||
1002 | 行政法與行政訴訟法 | ||||
030301 | 社會學 | 1005 | 外國社會學史 | ||
1006 | 中國社會學史 | ||||
030501 | 法律(非法學) | 1001 | 刑法 | ||
1002 | 行政法與行政訴訟法 | ||||
030502 | 法律(法學) | 1001 | 刑法 | ||
1002 | 行政法與行政訴訟法 | ||||
035200 | 社會工作 | 1013 | 社會工作導論 | ||
1014 | 社會調查方法 | ||||
050101 | 文藝學 | 1007 | 文藝學基礎 | ||
1008 | 中國文論史 | ||||
120400 | 公共管理(01-06研究方向) | 1009 | 政治學 | ||
1010 | 政府經濟學 | ||||
公共管理(07-09研究方向) | 1011 | 教育史 | |||
1012 | 比較教育學 | ||||
105 | 馬克思主義學院 | 010108 | 科學技術哲學 | 1501 | 科學社會學 |
1502 | 人文社會科學知識綜合考試 | ||||
030500 | 馬克思主義理論 | 1502 | 人文社會科學知識綜合考試 | ||
1503 | 馬克思主義發(fā)展史 | ||||
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 080102 | 固體力學 | 0703 | 彈性力學 |
0704 | 實驗力學 | ||||
080200 | 機械工程 | 0401 | 機械原理 | ||
0402 | 微機原理與應用 或 汽車構造 | ||||
080500 | 材料科學與工程 | 0301 | 材料性能 | ||
0302 | 合金鋼及熱處理 | ||||
081100 | 控制科學與工程 | 0503 | 單片機原理及應用 | ||
0504 | 電機及電力拖動 | ||||
081200 | 計算機科學與技術 | 0604 | 操作系統(tǒng) | ||
0605 | 計算機網絡 | ||||
081400 | 土木工程 | 0110 | 地基基礎 | ||
0113 | 工程地質學 | ||||
085201 | 機械工程(專業(yè)學位) | 0401 | 機械原理 | ||
0402 | 微機原理與應用 或 汽車構造 | ||||
085204 | 材料工程(專業(yè)學位) | 0301 | 材料性能 | ||
0302 | 合金鋼及熱處理 | ||||
085210 | 控制工程(專業(yè)學位) | 0503 | 單片機原理及應用 | ||
0504 | 電機及電力拖動 | ||||
085211 | 計算機技術(專業(yè)學位) | 0604 | 操作系統(tǒng) | ||
0605 | 計算機網絡 | ||||
085213 | 建筑與土木工程(專業(yè)學位) | 0111 | 混凝土結構 | ||
0112 | 土木工程材料 | ||||
130 | 新金屬材料國家重點實驗室 | 080500 | 材料科學與工程 | 0301 | 材料性能 |
0302 | 合金鋼及熱處理 | ||||
085204 | 材料工程(專業(yè)學位) | 0301 | 材料性能 | ||
0302 | 合金鋼及熱處理 | ||||
140 | 工程技術研究院 | 080200 | 機械工程 | 0401 | 機械原理 |
0402 | 微機原理與應用 或 汽車構造 | ||||
080500 | 材料科學與工程 | 0301 | 材料性能 | ||
0302 | 合金鋼及熱處理 | ||||
080600 | 冶金工程 | 0201 | 金屬學 | ||
0202 | 環(huán)境工程 | ||||
081100 | 控制科學與工程 | 0503 | 單片機原理及應用 | ||
0504 | 電機及電力拖動 | ||||
085201 | 機械工程(專業(yè)學位) | 0401 | 機械原理 | ||
0402 | 微機原理與應用 或 汽車構造 | ||||
085204 | 材料工程(專業(yè)學位) | 0301 | 材料性能 | ||
0302 | 合金鋼及熱處理 | ||||
085205 | 冶金工程(專業(yè)學位) | 0201 | 金屬學 | ||
0202 | 環(huán)境工程 | ||||
085210 | 控制工程(專業(yè)學位) | 0503 | 單片機原理及應用 | ||
0504 | 電機及電力拖動 | ||||
160 | 鋼鐵共性技術協(xié)同創(chuàng)新中心 | 080200 | 機械工程 | 0401 | 機械原理 |
0402 | 微機原理與應用 或 汽車構造 | ||||
080500 | 材料科學與工程 | 0301 | 材料性能 | ||
0302 | 合金鋼及熱處理 | ||||
080600 | 冶金工程 | 0201 | 金屬學 | ||
0202 | 環(huán)境工程 | ||||
081200 | 計算機科學與技術 | 0604 | 操作系統(tǒng) | ||
0605 | 計算機網絡 | ||||
085201 | 機械工程(專業(yè)學位) | 0401 | 機械原理 | ||
0402 | 微機原理與應用 或 汽車構造 | ||||
085204 | 材料工程(專業(yè)學位) | 0301 | 材料性能 | ||
0302 | 合金鋼及熱處理 | ||||
085205 | 冶金工程(專業(yè)學位) | 0201 | 金屬學 | ||
0202 | 環(huán)境工程 | ||||
085211 | 計算機技術(專業(yè)學位) | 0604 | 操作系統(tǒng) | ||
0605 | 計算機網絡 | ||||
085240 | 物流工程(專業(yè)學位) | 0405 | 管理信息系統(tǒng) | ||
0406 | 企業(yè)物流管理 | ||||
0871Z1 | ★物流工程 | 0405 | 管理信息系統(tǒng) | ||
0406 | 企業(yè)物流管理 | ||||
180 | 新材料技術研究院 | 080500 | 材料科學與工程 | 0301 | 材料性能 |
0302 | 合金鋼及熱處理 | ||||
085204 | 材料工程(專業(yè)學位) | 0301 | 材料性能 | ||
0302 | 合金鋼及熱處理 |
推薦簡章
更多>相關文章推薦
08
06
醫(yī)學在職研究生學制因報考方式不同而有差異。3年制非全日制采用“2年課程學習+1年臨床科研/論文”模式,課程兼顧臨床節(jié)奏,畢業(yè)后獲雙證,適合綜合醫(yī)院核心科室追求長期職業(yè)穩(wěn)定、對雙證有硬性需求的醫(yī)生。2年同等學力申碩總學制2年,課程與考試分段進行,僅發(fā)學位證,適合僅需學位滿足職稱評審、時間碎片化的醫(yī)生,但全國統(tǒng)考有一定通過率限制。
08
06
同等學力申碩補錄是否好通過,取決于名額和自身條件等因素。首先補錄名額有限,會增加通過補錄的難度;其次補錄要求明確,若自身條件未達標,即便參與補錄也難以通過;最后個人準備關鍵,只要按要求提交材料,積極與院校溝通,通過的可能性會增加。對于申請條件和院校一覽等內容,在職人員也要提前充分了解。
08
06
同等學力申碩費用上,985院校比省屬院校普遍高1.4萬-2萬。低預算可選三所省屬院校。河南理工大學學費2.1萬,比同領域985院校低1.5萬,課程對接地方產業(yè),適合區(qū)域技術崗在職者。山東師范大學學費2.3萬,含論文指導,較985院校省1.9萬,課程兼顧理論與職業(yè)認證,適合教育及社會服務從業(yè)者。江西財經大學學費2萬,含線上學習權限,比985院校省2.2萬,有本地企業(yè)實習通道,適合基層財經崗位從業(yè)者。
08
05
中醫(yī)學在職研究生考試難度根據報考方式的不同而有所差異,首先同等學力申碩考試難度較低,包括入學輕松,結業(yè)考核不難和申碩考試壓力小等;另外一個是非全日制研究生,涵蓋初試競爭大和復試要求高。對于就業(yè)前景和學校推薦等內容,在職人員報考時也要提前進行充分的了解。
08
05
對外經濟貿易大學在職研究生主要采用同等學力模式。入學免試,需本科畢業(yè)有學士學位滿3年等條件,課程考核由學校自主命題。申請碩士學位要通過全國統(tǒng)一的同等學力人員申請碩士學位外國語水平考試,英語統(tǒng)考難度介于四六級之間,60分及格,有4次考試機會,成績4年有效。
08
05
在職研究生入學考試內容首先是同等學力申碩,其無需參加入學考試,大專以上學歷即可參加課程學習;其次是非全日制研究生,入學前要考初試和復試,前者根據不同的專業(yè)有所差異,復試包括專業(yè)課筆試,綜合面試以及外語口語和聽力測試;最后是中外合作辦學碩士,涵蓋筆試和面試。
同等學力申碩熱門關注
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網
免費咨詢
張老師
15901414201張老師
13810876422周老師
15811207920育小路
關注微信公眾號
招生政策隨時看
關注小程序
專業(yè)簡章學校隨時查