研究方向">
2019年北京工業(yè)大學(xué)非全日制碩士研究生招生專業(yè)目錄公布,詳情如下:
學(xué)院(部、所)、專業(yè)代碼及名稱 | 擬招生 | 考試科目 | 備注 |
001 機(jī)械工程與應(yīng)用電子技術(shù)學(xué)院 | 24 | ||
085201 機(jī)械工程(專業(yè)學(xué)位) _51 數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造及裝備 _52 現(xiàn)代機(jī)械系統(tǒng)設(shè)計(jì) _53 機(jī)電液一體化設(shè)計(jì)與制造 _54 高端裝備強(qiáng)度與動(dòng)態(tài)分析 | 24 | ①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二 ③302數(shù)學(xué)二 ④809工程力學(xué)或813電工學(xué) | 可招單獨(dú)考試考生1人 |
004 建筑工程學(xué)院 | 40 | ||
085213 建筑與土木工程(專業(yè)學(xué)位) _51 重大工程結(jié)構(gòu)抗震減震及城市綜合防災(zāi)減災(zāi) _52 可持續(xù)、高性能結(jié)構(gòu)體系及其設(shè)計(jì)理論和方法 _53 城市基礎(chǔ)設(shè)施與巖土工程關(guān)鍵科學(xué)問題 _54 城市水系統(tǒng)健康循環(huán)理論與技術(shù) _55 綠色建筑環(huán)境與節(jié)能技術(shù) | 40 | ①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二或203日語(yǔ) ③302數(shù)學(xué)二 ④841結(jié)構(gòu)力學(xué)或833土力學(xué)或843鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)或845水分析化學(xué)與水力學(xué)或846傳熱學(xué)Ⅰ或867流體力學(xué)Ⅱ | 1、土木工程(含巖土工程、結(jié)構(gòu)工程、防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程、橋梁與隧道工程、土木工程建造與管理、土木工程材料等二級(jí)學(xué)科)或相近專業(yè)考生報(bào)考方向可選51~53,考試科目可選841或833或843; 2、給排水或相近專業(yè)考生報(bào)考方向可選54,考試科目可選845; 3、暖通或相近專業(yè)考生報(bào)考方向可選55,考試科目應(yīng)選846或867; 4、可招單獨(dú)考試考生1人。 |
011 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 155 | ||
1251 工商管理(專業(yè)學(xué)位) _50 不區(qū)分研究方向 | 105 | ①199管理類聯(lián)考綜合能力 ②204英語(yǔ)二 | |
1252 公共管理(專業(yè)學(xué)位) _50 不區(qū)分研究方向 | 50 | ①199管理類聯(lián)考綜合能力 ②204英語(yǔ)二 | |
012 建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 18 | ||
0851 建筑學(xué)(專業(yè)學(xué)位) _51 公共建筑及其環(huán)境設(shè)計(jì) _52 建筑歷史與理論及遺產(chǎn)保護(hù) _53 居住建筑及其環(huán)境設(shè)計(jì) _54 建筑科學(xué)技術(shù)與設(shè)計(jì) _55 城市設(shè)計(jì) | 8 | ①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③355建筑學(xué)基礎(chǔ) ④507建筑專業(yè)快速設(shè)計(jì) | 原則上只接收建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)專業(yè)的考生報(bào)考。 |
0853 城市規(guī)劃(專業(yè)學(xué)位) _51 城鄉(xiāng)規(guī)劃與設(shè)計(jì) _52 城市更新與遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃 _53 城市安全與減災(zāi)規(guī)劃 _54 可持續(xù)城市設(shè)計(jì)與社區(qū)規(guī)劃 _55 生態(tài)規(guī)劃與園林景觀設(shè)計(jì) | 10 | ①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③356城市規(guī)劃基礎(chǔ) ④446城市規(guī)劃設(shè)計(jì) | 原則上只接收建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)(含園林景觀)專業(yè)的考生報(bào)考。 |
015 生命科學(xué)與生物工程學(xué)院 | 13 | ||
085230 生物醫(yī)學(xué)工程(專業(yè)學(xué)位) _51 生物醫(yī)學(xué)電子與信息處理 _52 心血管醫(yī)學(xué)工程及醫(yī)療裝備 _53 大數(shù)據(jù)與生物信息學(xué) _54 藥物新技術(shù)與食品安全 _55 分子醫(yī)學(xué)與生物醫(yī)藥 | 13 | ①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二 ③302數(shù)學(xué)二 ④810解剖生理學(xué)或806電子技術(shù)或854有機(jī)化學(xué)或886生物化學(xué)與分子生物學(xué) | |
039 城市交通學(xué)院 | 8 | ||
085222 交通運(yùn)輸工程(專業(yè)學(xué)位) _51 交通規(guī)劃與管理技術(shù) _52 交通行為分析與安全技術(shù) _53 交通信息與智能控制技術(shù) _54 路基路面結(jié)構(gòu)與材料 _55 交通基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)計(jì)與養(yǎng)護(hù)管理 | 8 | ①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二 ③302數(shù)學(xué)二 ④848道路工程或849交通工程 或832交通信息與控制 | 1、51-53方向選849或832; 2、54-55方向選848; 3、可招單獨(dú)考試考生1人。 |
061 信息學(xué)部 | 157 | ||
085208 電子與通信工程(專業(yè)學(xué)位) _51 信號(hào)與信息處理及其應(yīng)用技術(shù) _52圖像處理與模式識(shí)別技術(shù) _53 多媒體通信技術(shù) _54 無(wú)線通信技術(shù) _55 嵌入式系統(tǒng)技術(shù) | 21 | ①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二 ③302數(shù)學(xué)二 ④822信號(hào)與系統(tǒng) | |
085209 集成電路工程(專業(yè)學(xué)位) _51 集成電路與嵌入式系統(tǒng)設(shè)計(jì) _52 人工智能系統(tǒng)設(shè)計(jì)與集成 _53 集成電路制備工藝及相關(guān)技術(shù)研究 _54 微電子器件檢測(cè)與可靠性評(píng)價(jià)技術(shù) | 16 | ①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二 ③302數(shù)學(xué)二 ④823半導(dǎo)體物理或824電路分析基礎(chǔ) | 1、51-52方向選824; 2、53-54方向選823。 |
085210 控制工程(專業(yè)學(xué)位) _51 自動(dòng)化裝置與系統(tǒng)設(shè)計(jì) _52 智能機(jī)器人技術(shù) _53 機(jī)器感知與模式識(shí)別技術(shù) _54 虛擬現(xiàn)實(shí)與人機(jī)交互系統(tǒng) _55 信息管理系統(tǒng) | 20 | ①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二 ③302數(shù)學(xué)二 ④821自動(dòng)控制原理 | 可招單獨(dú)考試考生1人 |
085211 計(jì)算機(jī)技術(shù)(專業(yè)學(xué)位) _51 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) _52 計(jì)算機(jī)軟件技術(shù) _53 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) _54 信息安全技術(shù) | 50 | ①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二 ③302數(shù)學(xué)二 ④896數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 可招單獨(dú)考試考生1人 |
085212 軟件工程(專業(yè)學(xué)位) _51 物聯(lián)網(wǎng)軟件與系統(tǒng) _52 軟件工程技術(shù)與網(wǎng)絡(luò)安全 _53 智能媒體技術(shù)與應(yīng)用 _54 嵌入式軟件與系統(tǒng) _55 大數(shù)據(jù)與信息服務(wù)工程 | 50 | ①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二 ③302數(shù)學(xué)二 ④892軟件工程領(lǐng)域?qū)I(yè)基礎(chǔ) | 可招單獨(dú)考試考生1人 |
062文法學(xué)部 | 25 | ||
0352 社會(huì)工作(專業(yè)學(xué)位) _51 社區(qū)社會(huì)工作 _52 社會(huì)治理與社會(huì)政策 _53 青少年與學(xué)校社會(huì)工作 _54 企業(yè)社會(huì)工作 | 15 | ①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二 ③331社會(huì)工作原理 ④437社會(huì)工作實(shí)務(wù) | |
1252 公共管理(專業(yè)學(xué)位) _51 社會(huì)管理 _52 社會(huì)政策評(píng)估 _53 教育管理 | 10 | ①199管理類聯(lián)考綜合能力 ②204英語(yǔ)二 |
我校2019年非全日制碩士研究生招生專業(yè)目錄公布的招生計(jì)劃為擬招生人數(shù),學(xué)校及各專業(yè)實(shí)際招生人數(shù)將根據(jù)教育部和北京市教委當(dāng)年下達(dá)的招生計(jì)劃予以調(diào)整。
客服電話:010-51264100
中國(guó)在職研究生網(wǎng)