2018年大連理工大學(xué)非全日制研究生招生專業(yè)目錄已經(jīng)公布,詳情如下:
學(xué)習(xí)形式 | 一級(jí)學(xué)科代碼 | 一級(jí)學(xué)科名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生院系 | 學(xué)制 |
非 全 日 制 | 0252 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)碩士 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | (盤錦校區(qū))基礎(chǔ)教學(xué)部 | 4 |
0551 | 翻譯碩士 | 055100 | 翻譯 | (主校區(qū))外國語學(xué)院 | 3 | |
0852 | 工程碩士 | 085201 | 機(jī)械工程 | (主校區(qū))機(jī)械工程學(xué)院 | 4 | |
085204 | 材料工程 | (主校區(qū))材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 4 | |||
085207 | 電氣工程 | (主校區(qū))電子信息與電氣工程學(xué)部 | 4 | |||
085208 | 電子與通信工程 | (主校區(qū))電子信息與電氣工程學(xué)部 | 4 | |||
085210 | 控制工程 | (主校區(qū))電子信息與電氣工程學(xué)部 | 4 | |||
085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | (主校區(qū))電子信息與電氣工程學(xué)部 | 4 | |||
085212 | 軟件工程 | (開發(fā)區(qū)校區(qū))軟件學(xué)院 | 4 | |||
085213 | 建筑與土木工程 | (主校區(qū))建設(shè)工程學(xué)部 | 4 | |||
(主校區(qū))建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 4 | |||||
085214 | 水利工程 | (主校區(qū))建設(shè)工程學(xué)部 | 4 | |||
085216 | 化學(xué)工程 | (主校區(qū))化工與環(huán)境生命學(xué)部 | 4 | |||
(盤錦校區(qū))石油與化學(xué)工程學(xué)院 | 4 | |||||
085224 | 安全工程 | (主校區(qū))化工與環(huán)境生命學(xué)部 | 4 | |||
085229 | 環(huán)境工程 | (主校區(qū))化工與環(huán)境生命學(xué)部 | 4 | |||
085238 | 生物工程 | (主校區(qū))化工與環(huán)境生命學(xué)部 | 4 | |||
085239 | 項(xiàng)目管理 | (主校區(qū))建設(shè)工程學(xué)部 | 4 | |||
1251 | 工商管理碩士 | 125100 | 工商管理 | MBA教育中心 | 2.5 | |
1252 | 公共管理碩士 | 125200 | 公共管理 | MPA教育中心 | 2.5 | |
1256 | 工程管理碩士 | 125600 | 工程管理 | MBA教育中心 | 2.5 |
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網(wǎng)