推薦簡(jiǎn)章
更多>政策解讀
快速擇校
導(dǎo)語(yǔ)introduction
2026年法律非全日制研究生招生院校、學(xué)費(fèi)學(xué)制及招生人數(shù)最新版一覽表正式發(fā)布!涵蓋清華大學(xué)、北京大學(xué)、浙江大學(xué)、西南政法大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)等全國(guó)多所重點(diǎn)高校信息。
地區(qū) | 學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)方向 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 上課方式 | 擬招人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京市 | 法學(xué)院 | 法學(xué) | 3 年 | 6.5 萬(wàn) | 周末班 + 集中班 | 專(zhuān)業(yè):15 | |
北京市 | 法學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 2 年 | 4.5 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):40 | |
北京市 | 北京航空航天大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 3 年 | 4.5 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):40 |
北京市 | 北京理工大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 2 年 | 4.0 萬(wàn) | 周末班 | 研究方向:96 |
北京市 | 北京理工大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 3 年 | 6.0 萬(wàn) | 周末班 | 研究方向:100 |
北京市 | 人文與發(fā)展學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 2 年 | 6.0 萬(wàn) | 集中班 | 專(zhuān)業(yè):20 | |
北京市 | 法學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 2 年 | 4.0 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):50 | |
北京市 | 人文與社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 3 年 | 4.5 萬(wàn) | 周末班 + 集中班 | 專(zhuān)業(yè):20 | |
北京市 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) (北京) | 文法學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 3 年 | 4.5 萬(wàn) | 周末班 | 研究方向:25 |
北京市 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) (北京) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 3 年 | 3.6 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):5 |
上海市 | 法學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 3 年 | 10.8 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):90 | |
上海市 | 同濟(jì)大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 3 年 | 10.8 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):109 |
上海市 | 華東理工大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 3 年 | 7.8 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):50 |
上海市 | 法學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 2 年 | 6.0 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):55 | |
上海市 | 上海大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 3 年 | 7.5 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):35 |
上海市 | 上海海事大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 3 年 | 6.0 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):20 |
上海市 | 上海海事大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 3 年 | 6.0 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):20 |
上海市 | 法律學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 3 年 | 7.5 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):101 | |
上海市 | 華東政法大學(xué) | 法律學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 3 年 | 7.5 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):100 |
廣東省 | 法學(xué)院 | 法學(xué) | 3 年 | 18.0 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):7 | |
廣東省 | 法學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 3 年 | 7.8 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):17 | |
廣東省 | 華南理工大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 3 年 | 7.8 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):38 |
廣東省 | 法學(xué)院 / 知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 3 年 | 7.5 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):10 | |
廣東省 | 暨南大學(xué) | 法學(xué)院 / 知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 3 年 | 7.5 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):10 |
廣東省 | 暨南大學(xué) | 珠海研究所 | 法律(非法學(xué)) | 3 年 | 8.4 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):15 |
廣東省 | 法學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 3 年 | 7.8 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):33 | |
廣東省 | 法學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 3 年 | 9.0 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):29 | |
廣東省 | 法學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 3 年 | 9.0 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):10 | |
福建省 | 法學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 3-5 年 | 3.9 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):17 | |
福建省 | 福州大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 3 年 | 3.9 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):16 |
山東省 | 中國(guó)石油大學(xué) (華東) | 文法學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 3 年 | 6.0 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):10 |
山東省 | 中國(guó)石油大學(xué) (華東) | 文法學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 3 年 | 6.0 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):30 |
山東省 | 山東科技大學(xué) | 文法學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 3 年 | 4.5 萬(wàn) | 周末班 | 研究方向:15 |
山東省 | 法學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 3 年 | 4.5 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):10 | |
山東省 | 青島科技大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 3 年 | 4.5 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):15 |
山東省 | 法學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 3 年 | 4.5 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):5 | |
天津市 | 法學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 3 年 | 6.0 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):20 | |
天津市 | 天津大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 3 年 | 6.0 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):20 |
河南省 | 法學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 3 年 | 3.9 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):23 | |
河南省 | 鄭州大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 3 年 | 3.9 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):22 |
河南省 | 法學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 3 年 | 3.6 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):24 | |
河南省 | 河南大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 3 年 | 3.6 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):24 |
河南省 | 法學(xué)院 / 知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 3 年 | 2.4 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):3 | |
河南省 | 河南科技大學(xué) | 法學(xué)院 / 知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 3 年 | 2.4 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):3 |
河南省 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文法學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 3 年 | 2.4 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):3 |
河南省 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文法學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 3 年 | 2.4 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):4 |
河南省 | 河南師范大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 3 年 | 3.6 萬(wàn) | 周末班 + 集中班 | 專(zhuān)業(yè):10 |
河南省 | 河南師范大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 3 年 | 3.6 萬(wàn) | 周末班 + 集中班 | 專(zhuān)業(yè):10 |
河北省 | 河北大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 3 年 | 4.8 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):16 |
河北省 | 河北大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 3 年 | 4.8 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):16 |
河北省 | 人文法律學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 3 年 | 2.1 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):6 | |
河北省 | 華北理工大學(xué) | 人文法律學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 3 年 | 2.1 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):5 |
河北省 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 3 年 | 3.6 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):7 |
河北省 | 石家莊鐵道大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與法律學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 3 年 | 2.3 萬(wàn) | 集中班 | 專(zhuān)業(yè):5 |
河北省 | 石家莊鐵道大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與法律學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 3 年 | 2.3 萬(wàn) | 集中班 | 專(zhuān)業(yè):7 |
山西省 | 山西大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 3 年 | 4.5 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):15 |
山西省 | 山西大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 3 年 | 4.5 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):15 |
四川省 | 四川大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 3 年 | 4.5 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):10 |
四川省 | 四川大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 3 年 | 4.5 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):20 |
四川省 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 3 年 | 4.5 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):15 |
四川省 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 3 年 | 4.5 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):16 |
四川省 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 3 年 | 4.5 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):16 |
四川省 | 西南石油大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 3 年 | 4.5 萬(wàn) | 周末班 + 網(wǎng)絡(luò)班 | 專(zhuān)業(yè):13 |
四川省 | 西南石油大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 3 年 | 4.5 萬(wàn) | 周末班 + 網(wǎng)絡(luò)班 | 專(zhuān)業(yè):17 |
四川省 | 西華師范大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 3 年 | 2.7 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):5 |
四川省 | 西華師范大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 3 年 | 2.7 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):2 |
四川省 | 四川輕化工大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 3 年 | 3.0 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):2 |
四川省 | 四川輕化工大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 3 年 | 3.0 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):3 |
重慶市 | 西南政法大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 3 年 | 3.0 萬(wàn) | 周末班 + 集中班 | 專(zhuān)業(yè):5 |
重慶市 | 西南政法大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 3 年 | 3.0 萬(wàn) | 周末班 + 集中班 | 專(zhuān)業(yè):5 |
湖北省 | 武漢大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 2 年 | 19.5 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):15 |
湖北省 | 武漢大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 3 年 | 19.5 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):15 |
湖北省 | 華中科技大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 3 年 | 6.6 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):5 |
湖北省 | 華中科技大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 3 年 | 6.6 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):5 |
湖北省 | 武漢理工大學(xué) | 法學(xué)與人文社會(huì)學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 3 年 | 4.5 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):5 |
湖北省 | 武漢理工大學(xué) | 法學(xué)與人文社會(huì)學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 3 年 | 4.5 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):5 |
湖北省 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文法學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 3 年 | 7.5 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):1 |
湖北省 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文法學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 3 年 | 7.5 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):10 |
湖北省 | 華中師范大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 3 年 | 5.7 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):20 |
湖北省 | 華中師范大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 3 年 | 5.7 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):10 |
湖北省 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 法律碩士教育中心 | 法律(法學(xué)) | 2 年 | 4.0 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):9 |
湖北省 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 法律碩士教育中心 | 法律(非法學(xué)) | 3 年 | 9.0 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):12 |
湖北省 | 武漢科技大學(xué) | 法學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 3 年 | 4.5 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):7 |
湖北省 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 3 年 | 3.6 萬(wàn) | 周末班 + 全日制 | 一級(jí)學(xué)科:8 |
湖北省 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 3 年 | 3.6 萬(wàn) | 周末班 + 全日制 | 一級(jí)學(xué)科:8 |
湖北省 | 中南民族大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 3 年 | 3.6 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):5 |
湖北省 | 中南民族大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 3 年 | 3.6 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):5 |
湖北省 | 三峽大學(xué) | 法學(xué)與公共管理學(xué)院 | 法學(xué) | 3 年 | 3.3 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):20 |
浙江省 | 浙江大學(xué) | 光華法學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 3 年 | 9.0 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):15 |
浙江省 | 浙江大學(xué) | 光華法學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 3 年 | 9.0 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):15 |
浙江省 | 浙江大學(xué) | 光華法學(xué)院 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 3 年 | 9.0 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):5 |
浙江省 | 浙江大學(xué) | 光華法學(xué)院 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 3 年 | 9.0 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):5 |
浙江省 | 寧波大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 2.5 年 | 4.2 萬(wàn) | 周末班 + 集中班 | 專(zhuān)業(yè):20 |
浙江省 | 寧波大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 3 年 | 5.0 萬(wàn) | 周末班 + 集中班 | 專(zhuān)業(yè):20 |
浙江省 | 杭州師范大學(xué) | 沈鈞儒法學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 3 年 | 5.0 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):10 |
浙江省 | 杭州師范大學(xué) | 沈鈞儒法學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 3 年 | 5.0 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):20 |
浙江省 | 浙江工商大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 2.5 年 | 5.5 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):9 |
浙江省 | 浙江工商大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 3 年 | 5.0 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):11 |
浙江省 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 法學(xué)院 | 法學(xué)理論 | 3 年 | 2.4 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):5 |
浙江省 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 法學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 3 年 | 2.4 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):5 |
浙江省 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 法學(xué)院 | 民商法學(xué) | 3 年 | 2.4 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):5 |
浙江省 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 法學(xué)院 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)法與網(wǎng)絡(luò)法治 | 3 年 | 2.4 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):5 |
江蘇省 | 東南大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 3 年 | 6.6 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):28 |
江蘇省 | 東南大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 3 年 | 6.6 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):48 |
江蘇省 | 蘇州大學(xué) | 王健法學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 3 年 | 8.4 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):65 |
江蘇省 | 蘇州大學(xué) | 王健法學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 3 年 | 8.4 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):35 |
江蘇省 | 南京航空航天大學(xué) | 人文與社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 2.5 年 | 4.8 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):10 |
江蘇省 | 南京航空航天大學(xué) | 人文與社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 2.5 年 | 4.8 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):20 |
江蘇省 | 南京理工大學(xué) | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 2-3 年 | 6.3 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):20 |
江蘇省 | 江南大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 3 年 | 3.0 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):16 |
江蘇省 | 江蘇大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 3 年 | 3.0 萬(wàn) | 周末班 + 集中班 | 專(zhuān)業(yè):16 |
江蘇省 | 江蘇大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 3 年 | 3.0 萬(wàn) | 周末班 + 集中班 | 專(zhuān)業(yè):15 |
江蘇省 | 揚(yáng)州大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律 (法學(xué)) | 3 年 | 4.5 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):9 |
江蘇省 | 揚(yáng)州大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 3 年 | 4.5 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):4 |
安徽省 | 安徽大學(xué) | 創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略研究院 | 法律(法學(xué)) | 3 年 | 5.7 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):50 |
安徽省 | 安徽大學(xué) | 創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略研究院 | 法律(非法學(xué)) | 3 年 | 5.7 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):35 |
陜西省 | 西北政法大學(xué) | 法治學(xué)院、法律碩士教育學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 3 年 | 6.0 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):30 |
陜西省 | 西北政法大學(xué) | 法治學(xué)院、法律碩士教育學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 3 年 | 6.0 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):30 |
江西省 | 南昌大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 3 年 | 5.4 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):25 |
江西省 | 南昌大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 3 年 | 5.4 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):25 |
江西省 | 華東交通大學(xué) | 人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 3 年 | 4.8 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):8 |
江西省 | 華東交通大學(xué) | 人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 3 年 | 4.8 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):9 |
江西省 | 南昌航空大學(xué) | 文法學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 3 年 | 4.8 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):3 |
江西省 | 南昌航空大學(xué) | 文法學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 3 年 | 4.8 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):3 |
江西省 | 江西理工大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 3 年 | 3.6 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):8 |
江西省 | 江西理工大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 3 年 | 3.6 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):4 |
黑龍江省 | 哈爾濱工程大學(xué) | 人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 3 年 | 4.8 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):15 |
黑龍江省 | 黑龍江大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 3 年 | 2.7 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):17 |
黑龍江省 | 黑龍江大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 3 年 | 2.7 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):17 |
吉林省 | 北華大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 3 年 | 3.0 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):4 |
吉林省 | 北華大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 3 年 | 3.0 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):4 |
遼寧省 | 遼寧大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 3 年 | 7.2 萬(wàn) | 周末班 | 研究方向:24 |
遼寧省 | 遼寧大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 3 年 | 7.2 萬(wàn) | 周末班 | 研究方向:9 |
遼寧省 | 大連海事大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 3 年 | 5.7 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):21 |
遼寧省 | 大連海事大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 3 年 | 5.7 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):38 |
遼寧省 | 遼寧科技大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與法律學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 3 年 | 3.6 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):5 |
遼寧省 | 遼寧科技大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與法律學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 3 年 | 3.6 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):5 |
遼寧省 | 大連海洋大學(xué) | 海洋法律與人文學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 3 年 | 3.6 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):5 |
遼寧省 | 大連海洋大學(xué) | 海洋法律與人文學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 3 年 | 3.6 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):10 |
遼寧省 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 3 年 | 6.0 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):7 |
遼寧省 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 3 年 | 6.0 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):19 |
遼寧省 | 渤海大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 3 年 | 5.4 萬(wàn) | 周末班 + 集中班 | 專(zhuān)業(yè):10 |
遼寧省 | 渤海大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 3 年 | 5.4 萬(wàn) | 周末班 + 集中班 | 專(zhuān)業(yè):10 |
遼寧省 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 3 年 | 5.4 萬(wàn) | 周末班 | 研究方向:10 |
遼寧省 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 3 年 | 5.4 萬(wàn) | 周末班 | 研究方向:14 |
甘肅省 | 蘭州大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 3 年 | 9.0 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):10 |
甘肅省 | 蘭州大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 3 年 | 9.0 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):10 |
云南省 | 西南林業(yè)大學(xué) | 文法學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 3 年 | 2.4 萬(wàn) | 周末班 + 集中班 | 專(zhuān)業(yè):8 |
云南省 | 西南林業(yè)大學(xué) | 文法學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 3 年 | 2.4 萬(wàn) | 周末班 + 集中班 | 專(zhuān)業(yè):3 |
云南省 | 云南大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律 (法學(xué)) | 3 年 | 4.5 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):35 |
湖南省 | 湖南大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 3 年 | 7.5 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):65 |
湖南省 | 湖南大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 3 年 | 7.5 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):55 |
湖南省 | 中南大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 3 年 | 8.4 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):14 |
湖南省 | 中南大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 3 年 | 8.4 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):1 |
湖南省 | 湖南師范大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 3 年 | 4.8 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):10 |
湖南省 | 湖南師范大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 3 年 | 4.8 萬(wàn) | 周末班 | 專(zhuān)業(yè):20 |
湖南省 | 湘潭大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(法學(xué)) | 3 年 | 4.8 萬(wàn) | 周末班 | 研究方向:8 |
湖南省 | 湘潭大學(xué) | 法學(xué)院 | 法律(非法學(xué)) | 3 年 | 4.8 萬(wàn) | 周末班 | 研究方向:7 |
