湖南大學在職研究生招生簡章
快速搜索 >>
學院:
- 不限
- 經(jīng)濟與貿易學院
- 教育學院
- 法學院
專業(yè):
- 不限
- 經(jīng)濟學
- 國際商務碩士
- 稅務碩士
- 財政學
- 產業(yè)經(jīng)濟學
- 國際貿易學
- 國民經(jīng)濟學
- 金融學
- 勞動經(jīng)濟學
- 區(qū)域經(jīng)濟學
- 數(shù)量經(jīng)濟學
- 教育學
- 同等學力申碩
- 法學
- 公共管理
地區(qū):
- 不限
- 長沙市
- 岳陽市
經(jīng)濟與貿易學院招生簡章
招生簡章 | 院系 | 專業(yè) | 地區(qū) | 學制 | 學費(元) | 簡章詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
應用經(jīng)濟學專業(yè)課程研修班招生簡章 | 經(jīng)濟與貿易學院 | 經(jīng)濟學 | 長沙市 | 2年 | 16000 | 招生簡章 |
金融學專業(yè)課程研修班招生簡章 | 經(jīng)濟與貿易學院 | 同等學力申碩 | 長沙市 | 2年 | 16000 | 招生簡章 |
國際貿易學專業(yè)課程研修班招生簡章 | 經(jīng)濟與貿易學院 | 國際貿易學 | 長沙市 | 2年 | 16000 | 招生簡章 |
財政學(稅收學)專業(yè)課程研修班招生簡章 | 經(jīng)濟與貿易學院 | 同等學力申碩 | 長沙市 | 2年 | 16000 | 招生簡章 |
數(shù)量經(jīng)濟學專業(yè)課程研修班招生簡章(岳陽班) | 經(jīng)濟與貿易學院 | 數(shù)量經(jīng)濟學 | 岳陽市 | 2年 | 16000 | 招生簡章 |
區(qū)域經(jīng)濟學專業(yè)課程研修班招生簡章(岳陽班) | 經(jīng)濟與貿易學院 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 岳陽市 | 2年 | 16000 | 招生簡章 |
勞動經(jīng)濟學專業(yè)課程研修班招生簡章(岳陽班) | 經(jīng)濟與貿易學院 | 勞動經(jīng)濟學 | 岳陽市 | 2年 | 16000 | 招生簡章 |
金融學專業(yè)課程研修班招生簡章(岳陽班) | 經(jīng)濟與貿易學院 | 金融學 | 岳陽市 | 2年 | 16000 | 招生簡章 |
國民經(jīng)濟學專業(yè)課程研修班招生簡章(岳陽班) | 經(jīng)濟與貿易學院 | 國民經(jīng)濟學 | 岳陽市 | 2年 | 16000 | 招生簡章 |
國際貿易學專業(yè)課程研修班招生簡章(岳陽班) | 經(jīng)濟與貿易學院 | 國際貿易學 | 岳陽市 | 2年 | 16000 | 招生簡章 |
教育學院招生簡章
招生簡章 | 院系 | 專業(yè) | 地區(qū) | 學制 | 學費(元) | 簡章詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
教育學專業(yè)同等學力在職研究生招生簡章 | 教育學院 | 長沙市 | 2年 | 16000 | 招生簡章 | |
教育碩士課程研修班招生簡章 | 教育學院 | 教育學 | 長沙市 | 2年 | 16000 | 招生簡章 |
法學院招生簡章
招生簡章 | 院系 | 專業(yè) | 地區(qū) | 學制 | 學費(元) | 簡章詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
法學碩士課程研修班招生簡章 | 法學院 | 法學 | 長沙市 | 2年 | 22000 | 招生簡章 |
公共管理課程研修班招生簡章 | 法學院 | 公共管理 | 長沙市 | 2年 | 22000 | 招生簡章 |